Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
По состоянию на : 27.10.2016 г.
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
| Цены на устройство полов | |||
| 1 | Устройство цементной стяжки до 40 мм | м. кв. | 100 |
| 2 | Устройство покрытия из керамплитки | м. кв. | от 150 |
| 3 | Демонтаж покрытия из керамплитки | м. кв. | от 80 |
| 4 | Устройство паркетного пола | м. кв. | 250-350 |
| 5 | Укладка ламината | м. кв. | от 65 |
| 6 | Установка плинтуса | м. пог. | 20-25 |
| 7 | Изготовление плинтуса из плитки | шт. | 50 |
| 8 | Монтаж плинтуса плиточного | м. пог. | от 90 |
| 9 | Установка порожка(притворная планка) | м. пог. | 90 |
| 10 | Грунтовка пола | м. кв. | 15 |
| 11 | Утепление пола керамзитом | м. кв. | 40 |
| 12 | Керамзит-бетон | м. кв. | 120 |
| 13 | набор мусора в мешки 30кг | шт | 15 |
| 14 | Устройство деревянных полов на лагах | м. кв. | от 250гр |
| Цены на ремонт потолков | |||
| 1 | Устройство Г/К потолка одноуровневого | м. кв. | 120 |
| 2 | Устройстов Г/К потолка многоуровневого | м. кв. | договорная |
| 3 | Поклейка обоев | м. кв. | 40-80 |
| 4 | Демонтаж обоев | м. кв. | 25 |
| 5 | Шпатлевка Г/К поверхности | м. кв. | 90 |
| 6 | Грунтовка поверхности | м. кв. | 15 |
| 7 | Окраска водоэмульсионной краской | м. кв. | 35-45 |
| 8 | Профилактика поверхности | м. кв. | 15 |
| 9 | Монтаж декоративного карниза | м. пог. | 25 |
| 10 | Монтаж модульного потолка 60*60 Армстронг | м. кв. | 120 |
| Стены и перегородки: цены | |||
| 1 | Устройство кирпичной кладки в 1 кирпич | м. кв. | 83 |
| 2 | Устройство перегородки из пеноблока | м. кв. | 83 |
| 3 | Монтаж ГКЛ (потолок, стена) | м. кв. | 45-95 |
| 4 | Устройство перегородки из Г/К конструкции 100мм | м. кв. | 94 |
| 5 | Демонтаж перегородки | м. кв. | 210 |
| 6 | Устройство пристенной Г/К перегородки | м. кв. | 83 |
| 7 | Шпатлевка Г/К поверхности за 2 раза | м. кв. | 50-60 |
| 8 | Устройство штукатурки известковым раствором | м. кв. | от 67 |
| 9 | Устройство штукатурки цементно-песчаным раствором | м. кв. | от 87 |
| 10 | Устройство беспесчанной штукатурки | м. кв. | 45-65 |
| 11 | Устройство фактурной штукатурки | м. кв. | от 65 |
| 12 | Демонтаж штукатурки | м. кв. | 44 |
| 13 | Грунтовка поверхности | м. кв. | 15 |
| 14 | Покраска стен | м. кв. | 35-45 |
| 15 | Оклейка обоев | м. кв. | 35-80 |
| 16 | Окраска красками с декоративным эффектом | м. кв. | 46 |
| 17 | Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза | м. кв. | 60 |
| 18 | Окраска эмалью за 2 раза | м. кв. | 45 |
| 19 | Облицовка керамплиткой | м. кв. | 150-180 |
| 20 | Демонтаж керамплитки | м. кв. | 40 |
| 21 | Облицовка декоративным камнем | м. кв. | от 180 |
| 22 | Устройство обшивки из вагонки | м. кв. | 110 |
| 23 | Устройство теплозвукоизоляции | м. кв. | 50 |
Цены на устройство проемов |
|||
| 1 | Устройство проема в кирпичной стене | м. куб. | 350 |
| 2 | Устройство проема в бетонной стене | м. куб. | 550 |
| 3 | Устройство проема в кирпичной перегородке | м. кв. | 55 |
| 4 | Устройство откосов из Г/К конструкции | м. пог. | 200 |
| 5 | Устройство штукатурных откосов | м. пог. | 220 |
| 6 | Подводка перемычки из металлопроката | шт. | 110 |
| 7 | Монтаж дверцы металлической | шт. | 50 |
| 8 | Установка оконных блоков | м.кв. | 220 |
| 9 | Установка дверных блоков | шт. | 330 |
| 10 | Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 300 |
| 11 | Установка наличника | м. пог. | 15 |
| 12 | Монтаж подоконников из ДСП | м. пог. | 150 |
| 13 | Монтаж отлива из оцинкованной стали | м. пог. | 110 |
| Цены на электротехнические работы | |||
| 1 | Установка монтажных коробок | шт. | 30 |
| 2 | Установка распределиьных коробок | шт. | 30 |
| 3 | Монтаж розетки электрической | шт. | 30 |
| 4 | Монтаж евизионных розеток | шт. | 30 |
| 5 | Монтаж ефонных розеток | шт. | 30 |
| 6 | Монтаж компьютерных розеток | шт. | 30 |
| 7 | Монтаж выключаей | шт. | 30 |
| 8 | Монтаж светильника точечного | шт. | 60 |
| 9 | Монтаж люминесцентного светильника | шт. | 60 |
| 10 | Монтаж люстры | шт. | 150 |
| 11 | Монтаж домофона | шт. | 220 |
| 12 | Монтаж электрошкафа на 12 групп | шт. | 150 |
| 13 | Установка групповых автоматов | шт. | 33 |
| 14 | Установка вводного автомата | шт. | 55 |
| 15 | Прокладка электропровода | м. пог. | 6 |
| 16 | Прокладка евизионного кабеля | м. пог. | 6 |
| 17 | Прокладка ефонного кабеля | м. пог. | 6 |
| 18 | Прокладка компьютерного кабеля | м. пог. | 6 |
| 19 | Замена проводки в 1 комн. квартире комплекс работ | 1800-4500 | |
| Цены на сантехнические работы | |||
| 1 | Монтаж отопиьного прибора | шт. | 300 |
| 2 | Монтаж запорной арматуры | шт. | 50 |
| 3 | Монтаж ванны | шт. | от 500 |
| 4 | Монтаж унитаза | шт. | от 400 |
| 5 | Монтаж душевой кабины | шт. | 500 |
| 6 | Монтаж бойлера | шт. | от 400 |
| 7 | Монтаж смесия, полотенцесушия | шт. | 300 |
| 8 | Монтаж умывальника | шт. | от 250 |
| 9 | Монтаж емкостного водонагревая | шт. | 275 |
| 10 | Монтаж выводов для стиральной машины | шт. | 150 |
| 11 | Устройство вывода для кухни | шт. | 150 |
| 12 | Прокладка металлопластиковой трубы | м. пог.. | 20 |
| 13 | Прокладка ПВХ трубы 50 | м. пог. | 20 |
| 14 | Прокладка ПВХ трубы 100 | м. пог. | 25 |
| 15 | Прокладка стальной трубы | м. пог. | 25 |
| 16 | Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 70 |
| 17 | Прокладка вентканала | м. пог. | 25 |
| 18 | Установка вентрешеток | шт. | 50 |
| 19 | Монтаж полотенцесушия | шт. | 165 |
| 20 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 70 |
| 21 | Монтаж обратного клапана | шт. | 55 |
В данном прайс-листе приведены усредненные цены на ремонтно-строиьные работы.Каждое наименование работ калькулируется индивидуально, с учетом времени и специфики работ, в зависимости от сложности объекта и видов работ.
Строиьство, Строиьство домов , Строиьные работы стоимость Киев и область, Отделка, ремонт прайс Киев и область