Прайс-лист на ремонтно-оздоблювальні роботи
Станом на: 27.10.2016 р.
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Ціна, грн. |
| Ціни на влаштування підлог | |||
| 1 | Влаштування цементної стяжки до 40 мм | м. кв. | 100 |
| 2 | Влаштування покриття з керамплитки | м. кв. | від 150 |
| 3 | Демонтаж покриття з керамплитки | м. кв. | від 80 |
| 4 | Влаштування паркетної підлоги | м. кв. | 250-350 |
| 5 | Укладання ламінату | м. кв. | від 65 |
| 6 | Установлення плінтуса | м. пог. | 20-25 |
| 7 | Виготовлення плінтуса з плитки | шт. | 50 |
| 8 | Монтаж плінтуса плиткового | м. пог. | від 90 |
| 9 | Установлення порожка (притворна планка) | м. пог. | 90 |
| 10 | Ґрунтовка підлоги | м. кв. | 15 |
| 11 | Утеплення підлоги керамзитом | м. кв. | 40 |
| 12 | Керамзит-бетон | м. кв. | 120 |
| 13 | набір сміття в мішки 30 кг | шт | 15 |
| 14 | Влаштування дерев'яних підлог на лагах | м. кв. | від 250 гр |
| Ціни на ремонт сь | |||
| 1 | Влаштування Г/К сі однорівневої | м. кв. | 120 |
| 2 | Влаштування Г/К сі багаторівневої | м. кв. | договірна |
| 3 | Поклейка шпалер | м. кв. | 40-80 |
| 4 | Демонтаж шпалер | м. кв. | 25 |
| 5 | Шпаклівка Г/К поверхні | м. кв. | 90 |
| 6 | Ґрунтовка поверхні | м. кв. | 15 |
| 7 | Фарбування водоемульсійною фарбою | м. кв. | 35-45 |
| 8 | Профілактика поверхні | м. кв. | 15 |
| 9 | Монтаж декоративного карниза | м. пог. | 25 |
| 10 | Монтаж модульної сі 60*60 Армстронг | м. кв. | 120 |
| Стіни та перегородки: ціни | |||
| 1 | Влаштування цегляної кладки в 1 цеглину | м. кв. | 83 |
| 2 | Влаштування перегородки з пеноблока | м. кв. | 83 |
| 3 | Монтаж ГКЛ (ся, стіна) | м. кв. | 45-95 |
| 4 | Влаштування перегородки з Г/К конструкції 100 мм | м. кв. | 94 |
| 5 | Демонтаж перегородки | м. кв. | 210 |
| 6 | Влаштування пристінної Г/К перегородки | м. кв. | 83 |
| 7 | Шпаклівка Г/К поверхні за 2 рази | м. кв. | 50-60 |
| 8 | Влаштування штукатурки вапняним розчином | м. кв. | від 67 |
| 9 | Влаштування штукатурки цементно-піщаним розчином | м. кв. | від 87 |
| 10 | Влаштування безпіщаної штукатурки | м. кв. | 45-65 |
| 11 | Влаштування фактурної штукатурки | м. кв. | від 65 |
| 12 | Демонтаж штукатурки | м. кв. | 44 |
| 13 | Ґрунтовка поверхні | м. кв. | 15 |
| 14 | Фарбування стін | м. кв. | 35-45 |
| 15 | Оклеювання шпалер | м. кв. | 35-80 |
| 16 | Фарбування фарбами з декоративним ефектом | м. кв. | 46 |
| 17 | Фарбування водоемульсійною фарбою за 2 рази | м. кв. | 60 |
| 18 | Фарбування емаллю за 2 рази | м. кв. | 45 |
| 19 | Облицювання керамплиткою | м. кв. | 150-180 |
| 20 | Демонтаж керамплитки | м. кв. | 40 |
| 21 | Облицювання декоративним каменем | м. кв. | від 180 |
| 22 | Влаштування обшивки з вагонки | м. кв. | 110 |
| 23 | Влаштування теплозвукоізоляції | м. кв. | 50 |
Ціни на влаштування прорізів |
|||
| 1 | Влаштування прорізу в цегляній стіні | м. куб. | 350 |
| 2 | Влаштування прорізу в бетонній стіні | м. куб. | 550 |
| 3 | Влаштування прорізу в цегляній перегородці | м. кв. | 55 |
| 4 | Влаштування укосів з Г/К конструкції | м. пог. | 200 |
| 5 | Влаштування штукатурних укосів | м. пог. | 220 |
| 6 | Підведення перемички з металопрокату | шт. | 110 |
| 7 | Монтаж дверцят металевих | шт. | 50 |
| 8 | Установлення віконних блоків | м. кв. | 220 |
| 9 | Установлення дверних блоків | шт. | 330 |
| 10 | Демонтаж віконних і дверних блоків | шт. | 300 |
| 11 | Установлення лиштви | м. пог. | 15 |
| 12 | Монтаж підвіконь з ДСП | м. пог. | 150 |
| 13 | Монтаж відливу з оцинкованої сталі | м. пог. | 110 |
| Ціни на електротехнічні роботи | |||
| 1 | Установлення монтажних коробок | шт. | 30 |
| 2 | Установлення розподільних коробок | шт. | 30 |
| 3 | Монтаж розетки електричної | шт. | 30 |
| 4 | Монтаж евізійних розеток | шт. | 30 |
| 5 | Монтаж ефонних розеток | шт. | 30 |
| 6 | Монтаж комп'ютерних розеток | шт. | 30 |
| 7 | Монтаж вимикачів | шт. | 30 |
| 8 | Монтаж світильника точкового | шт. | 60 |
| 9 | Монтаж люмінесцентного світильника | шт. | 60 |
| 10 | Монтаж люстри | шт. | 150 |
| 11 | Монтаж домофона | шт. | 220 |
| 12 | Монтаж електрошафи на 12 груп | шт. | 150 |
| 13 | Установлення групових автоматів | шт. | 33 |
| 14 | Установлення вступного автомата | шт. | 55 |
| 15 | Прокладання електропроводу | м. пог. | 6 |
| 16 | Прокладання евізійного кабелю | м. пог. | 6 |
| 17 | Прокладання ефонного кабелю | м. пог. | 6 |
| 18 | Прокладання комп'ютерного кабелю | м. пог. | 6 |
| 19 | Заміна проводки в 1-кімн. квартирі комплекс робіт | 1800-4500 | |
| Ціни на сантехнічні роботи | |||
| 1 | Монтаж опалювального приладу | шт. | 300 |
| 2 | Монтаж запірної арматури | шт. | 50 |
| 3 | Монтаж ванни | шт. | від 500 |
| 4 | Монтаж унітаза | шт. | від 400 |
| 5 | Монтаж душової кабіни | шт. | 500 |
| 6 | Монтаж бойлера | шт. | від 400 |
| 7 | Монтаж змішувача, рушникосушарки | шт. | 300 |
| 8 | Монтаж умивальника | шт. | від 250 |
| 9 | Монтаж ємнісного водонагрівача | шт. | 275 |
| 10 | Монтаж виводів для пральної машини | шт. | 150 |
| 11 | Влаштування виводу для кухні | шт. | 150 |
| 12 | Прокладання металопластикової труби | м. пог.. | 20 |
| 13 | Прокладання ПВХ труби 50 | м. пог. | 20 |
| 14 | Прокладання ПВХ труби 100 | м. пог. | 25 |
| 15 | Прокладання сталевої труби | м. пог. | 25 |
| 16 | Монтаж витяжного вентилятора | шт. | 70 |
| 17 | Прокладання вентканалу | м. пог. | 25 |
| 18 | Установлення вентрешіток | шт. | 50 |
| 19 | Монтаж рушникосушарки | шт. | 165 |
| 20 | Монтаж фільтра грубого очищення | шт. | 70 |
| 21 | Монтаж зворотного клапана | шт. | 55 |
У цьому прайс-листі наведено усереднені ціни на ремонтно-будівельні роботи. Кожне найменування робіт калькулюється індивідуально, з урахуванням часу та специфіки робіт, залежно від складності об'єкта та видів робіт.
Будівництво, Будівництво будинків , Будівельні роботи вартість Київ і область, Оздоблення, ремонт прайс Київ і область